The DataReport type exposes the following members.
Back to Top
Properties
| Name | Description | |
|---|---|---|
| AsyncRead | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| BOF | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| Cancelled | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| ClassType | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| CommandText | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| CommandTimeout | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| CreatedBy |
Gets or sets the Data Report Creator.
| |
| CreatedDate |
Gets or sets the Data Report Created Date.
| |
| DataAccessLayer | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataAdapter | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataFile | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataFolderGUID |
Gets or sets the Data Folder GUID of the Item.
| |
| DataName | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataPrefix | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataRow | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataSet | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataSource | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataTable | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataTruncate | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataType | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DataURI | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DBCommand | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DBConnection | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DefaultSelectCommand | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| DefaultSortOrder | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| Description |
Gets or sets the Data Report Description.
| |
| Disposed | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| DistinctSelectCommand | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| EnableEvents | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| EOF | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| GetRowDataOption | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| GUID |
Gets or sets the GUID of the Data Report.
(Overrides EngineDataClassBaseGUID.) | |
| GUIDColumnName | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| GUIDOn | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| HandleExceptions | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| HasIndex | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| HasRows | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| HasSchema | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| HasXSD | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| ID |
Gets or sets the ID of the Data Report.
(Overrides EngineDataClassBaseID.) | |
| IDColumnName | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsAdded | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsChanged | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| IsDataBase | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsDataFile | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsDeleted | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsDirty | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| IsEmpty | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsInitialized | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsJetProvider | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsLoaded | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsMSDASQLProvider | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsSaved | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsSQLProvider | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| IsSynchronized | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| ItemKey | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| LastErrDescription | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| LastErrNumber | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| LastErrSource | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| LastException | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| ModifiedBy |
Gets or sets the Data Report Modifier.
| |
| ModifiedDate |
Gets or sets the Data Report Modified Date.
| |
| NoMatch | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| Notes |
Gets or sets the Data Report Notes.
| |
| OnDirtyEvent | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| PageCount | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| PageIndex | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| PageSize | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| Properties | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| RaiseError | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| Reference |
Gets or sets the Data Report Reference.
| |
| ReportFile |
Gets or sets the Location to the shared Data Report File.
| |
| ReportName |
Gets or sets the Data Report Name.
| |
| ReportSource |
Gets or sets the Data Report Source.
| |
| ReportText |
Gets or sets the Data Report Embedded Text RDL or XSLT.
| |
| ReportType |
Gets or sets the Data Report Type.
| |
| RowCount | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| RowIndex | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| RowLimit | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| RowLock | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| RowsAffected | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| RowsRead | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| SaveReport |
Gets or sets the option to Save the Data Report.
| |
| SaveReportLocation |
Gets or sets the Location to Save the Data Report.
| |
| SaveReportOption |
Gets or sets the Save Data Report Option.
| |
| SaveReportToPDF |
Gets or sets the option to Save the Data Report to a PDF.
| |
| TableName | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| TablePrefix | (Inherited from EngineDataClassBase.) | |
| Tag | (Inherited from EngineClassBase.) | |
| TypeClassName | (Inherited from EngineClassBase.) |
See Also